AVIÓN AIRBUS A310 YR-LCB
Esta avión empezo en la compañía TAROM el 17 de diciembre de 1992.
Tipo: 310-325
Primera fecha de vuelo: 09/03/1992
CARACTERÍSTICAS GENERALES
MEDIDAS | A310-200 | A310-200F | A310-300 | A310-300F |
---|---|---|---|---|
Tripulación (en la cabina del piloto) | 2 | |||
Longitud | 46,66 m | |||
Altura | 15,8 m | |||
Envergadura | 43,9 m | |||
Área o superficie del ala | 219 m² | |||
Flecha alar | 28 ° | |||
Diámero del fuselaje | 5,64 m | |||
Ancho de la cabina (interno) | 5,28 m | |||
Pasajeros (2 clases) | 240 | 33 toneladas de carga | 240 | 33 toneladas de carga |
Peso máximo de despegue | 141.975 kg | 164.000 kg | ||
Peso vacío | 80.142 kg | 72.400 kg | 83.100 kg | 73.900 kg |
Capacidad máxima de combustible | 55.200 litros | 75.470 litros | ||
Velocidad crucero | 0,80 Mach (850 km/h) | |||
Velocidad máxima | 0,84 Mach (900 km/h.) | |||
Techo de servicio | 12.000 m | |||
Empuje (x2) | 218-232 kN | 244-257 kN | ||
Motores | Pratt & Whitney JT9D-7R4 o General Electric CF6-80C2A2 | Pratt & Whitney PW4156A o GE CF6-80C2A8 | ||
Alcance | 6.800 km (3.670 nmi, para vuelos transcontinentales) | 5.550 km | 9.600 km (5.200 nmi, para vuelos transatlánticos) | 7.330 km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario