Operadores del aeronave
Fecha de entrega | Compañía aérea | Matrícula | Observación | |
30/06/1988 | Air Europe | G-BNSE | ||
20/10/1990 | Air Europa | EC-544 | ||
04/01/1991 | Air Europa | EC-EXH | ||
01/05/1991 | Citibank | G-BNSE | ||
24/02/1992 | Caledonian Airways | G-BPEH | ||
13/04/1995 | Istanbul Airlines | TC-AHA | ||
01/02/1999 | Arkia | 4X-BAZ | ||
10/05/2001 | South Atlantic Airways | EC-HUT | ||
30/11/2001 | Arkia | 4X-BAZ | Stored 05/2007 | |
01/11/2007 | Cygnus Air | EC-KLD | ||
02/02/2008 | Gestair Cargo | EC-KLD | ||
01/06/2013 | Cygnus Air | EC-KLD |
757-200 | 757-200 Freighter | 757-300 | |
---|---|---|---|
Primer vuelo | 19 de febrero de 1982 (-200) | 2 de agosto de 1998 | |
Pasajeros
(conf. 2 clases)
| 200 (12 + 188) | (Carguero) | 243 (12 + 231) |
Pasajeros
(conf. 1 clase)
| 228 | (Carguero) | 280 |
Capacidad de carga | 43,3 m3 | 239 m3 | 67,1 m3 |
Peso en vacío | 58.390 kg | 64.110 kg | |
Peso máximo al despegue
| 115.680 kg | 123.600 kg | |
Capacidad de combustible
| 43.490 litros | 42.680 l | 43.400 l |
Alcance | 7.222 km | 5.834 km | 6.287 km |
Velocidad de crucero | 868 km/h | 882 km/h | |
Techo de vuelo | 12.500 m | ||
Longitud | 47,32 m | 54,47 m | |
Envergadura | 38,05 m | ||
Área o superficie alar | 181,25 m² | ||
Altura de cola | 13,56 m | ||
Motorización | Dos motores Rolls-Royce RB211 o Pratt & Whitney PW2037-PW2040-PW2043 |