AVIÓN BOEING 787 CC-BBF
Este avión empezó en la compañía LAN Airlines el 27 de junio de 2014 con matrícula CC-BBF, el 5 de mayo de 2016 pasa a la compañía LATAM manteniendo la misma matrícula.
Primera fecha de vuelo: 09/06/2014
Primera fecha de vuelo: 09/06/2014
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Modelo | 787-8 | 787-9 | 787-10 |
---|---|---|---|
Tripulación | 2 pilotos y 12 auxiliares de vuelo | ||
Capacidad | 161 (3 clases) 247 (2 clases) 335 (alta densidad) | 222 (3 clases) 283 (2 clases) 389 (alta densidad) | 327 (3 clases) 396 (dos clases) 463 (alta densidad) |
Longitud | 56,7 m | 62,8 | 68,3 |
Envergadura | 60 m | ||
Superficie alar | 325 m2 | ||
Flecha alar | 32,2 grados | ||
Altura | 16,8 m | ||
Dimensiones del fuselaje | Ancho: 5,77 m / Alto: 5,97 m | ||
Ancho máximo de cabina | 5,49 m | ||
Capacidad de carga | 137 m3 28 LD3 o 9 palés (88x125) o 8 palés (96x125) + 2 LD3 | 172 m3 36 LD3 o 11 palés (88x125) o 11 palés (96x125) | 175 m3 40 LD3 o 13 palés (88x125) o 13 palés (96x125) |
Peso máximo al despegue | 227.930 kg | 250.836 kg | |
Peso máximo al aterrizaje | 172.365,1 kg | 192.776,76 kg | 201.848,6 kg |
Peso máximo sin combustible | 161.025,29 kg | 181.436,95 kg | 201.848,6 kg |
Peso operativo en vacío | 117.480,42 kg | N/A | N/A |
Velocidad de crucero | Mach 0,85 (490 nudos, 913 km/h a 10.700 m) | ||
Velocidad máxima | Mach 0,9 (954 km/h a 10.700 m) | ||
Alcance, (carga plena) | 7.650–8.200 mn (14.200–15.200 km) | 8.000–8.500 mn (14.800–15.700 km) | 7.000 mn (13.000 km) |
Carrera de despegue en MTOW | 3140 m; Motor de empuje elevado: 2590 m248 | ||
Capacidad máxima de combustible | 126.920 litros | 138.700 litros | |
Techo de servicio | 13.100 m | ||
Motores (×2) | General Electric GEnx o Rolls-Royce Trent 1000 | ||
Empuje (×2) | 280 kN | 320 kN | 340 kN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario