El avión de la fotografía de la izquierda es un Boeing 737 Next Gen perteneciente a la compañía aérea KLM, fue fotografiado el 1 de Marzo de 2017 a las 11:55 horas momentos antes de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con número de vuelo KL1701 proveniente de Amsterdam.
Este avión empezó en la compañía KLM el 12 de septiembre de 2000.
Este avión empezó en la compañía KLM el 12 de septiembre de 2000.
Medidas | 737-200 | 737-400 | 737-500 | 737-600 | 737-700/ 737-700ER | 737-800 | 737-900ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripulación | Dos (piloto y copiloto) y 4 auxiliares de Vuelo | ||||||
Capacidad de pasajeros | 118 (1 clase, densa) 104 (1 clase, estándar) | 168 (1 clase, densa) 159 (1 clase, estándar) | 132 (1 clase, densa), 123 (1 clase, estándar) | 149 (1 clase, densa), 140 (1 clase, estándar) | 189 (1 clase, densa), 175 (1 clase, estándar), 162 (2 clases) | 215 (1 clase, alta densidad), 204 (1 clase, densa), 177 (1 clase, estándar) | |
Distancia entre asientos | 76 cm (1 clase, densa), 86 cm (1 clase, estándar) | 76 cm (1 clase, densa), 81 cm (1 clase, estándar) | 71 cm (1 clase, alta densidad), 76 cm (1 clase, densa), 81 cm (1 clase, estándar) | ||||
Ancho de los asientos | 43,7 cm (en una típica configuración 3-3, de una sola clase) | ||||||
Longitud | 28,6 m | 36,5 m | 31,1 m | 31,2 m | 33,6 m | 39,5 m | 42,1 m |
Envergadura | 28,3 m | 28,9 m | 35,7 m | ||||
Altura | 11,3 m | 11,1 m | 12,6 m | 12,5 m | |||
Flecha alar | 25° (436 mrad) | 25,02° (437 mrad) | |||||
Ancho del fuselaje | 3,76 m | ||||||
Alto del fuselaje | 4,01 m | ||||||
Ancho de la cabina (de pasajeros) | 3,54 m | ||||||
Alto de la cabina | 2,20 m | ||||||
Peso vacío | 28 120 kg | 33 200 kg | 31 300 kg | 36 380 kg | 38 150 kg | 41 415 kg | 44 675 kg |
Peso máximo de despegue | 49 190 kg | 68 050 kg | 60 550 kg | 66 000 kg | Basic: 70 000 kg ER: 77 500 kg | 79 000 kg | 85 100 kg |
Peso de aterrizaje máximo | 45 000 kg | 56 250 kg | 50 000 kg | 55 000 kg | 58 600 kg | 66 350 kg | |
Volumen de carga | 18,4 m³ | 38,9 m³ | 23,3 m³ | 21,4 m³ | 27,3 m³ | 45,1 m³ | 52,5 m³ |
Carrera de despegue con peso máximo | 1990 m | 2540 m | 2470 m | 2400 m | 2.480 m | 2.450 m | |
Techo de vuelo | 10 700 m | 11 300 m | 12 500 m | ||||
Velocidad crucero | Mach 0,74 (780 km/h) | Mach 0,785 (828 km/h) | Mach 0,78 (823 km/h) | ||||
Velocidad máxima | Mach 0,82 (876 km/h, 473 nudos) | ||||||
Alcance con carga máxima | 1860 nmi (3440 km) | 2165 nmi (4005 km) | 2400 nmi (4445 km) | 3050 nmi (5650 km) | Basic: 3365 nmi (6230 km) WL: 3900 nmi (7220 km) ER: 5375 nmi (9955 km) | 3060 mn (5665 km) | 2700 nmi (4995 km) en una configuración de 1 clase, 3200 nmi (5925 km) en una disposición de 2 clases, con dos tanques auxiliares de combustible |
Máxima capacidad de combustible | 17 860 litros | 23 170 litros | 23 800 litros | 26 020 litros | 29 660 litros | ||
Motores (x2) | Pratt & Whitney JT8D-7 | CFM International 56-3B-2 | CFM 56-3B-1 | CFM56-7B20 | CFM 56-7B26 | CFM 56-7B27 | CFM 56-7 |
Empuje máximo (x2) | 84,5 kN | 98 kN | 89 kN | 91.6 kN | 116 kN | 121,4 kN | |
Empuje a velocidad crucero (x2) | 17,21 kN | 21,92 kN | 21,80 kN | 23,18 kN | 24,38 kN | ||
Díametro de los álabes o las aspas del motor | 1,12 m | 1,52 m | 1,55 m | ||||
Longitud del motor | 3,20 m | 2,36 m | 2,51 m |
Comentarios