Este avión empezó en la compañía aérea española de Iberia el 21 de octubre de 1997 con matrícula EC-GPB y de nombre Teresa de Ávila, el 21 de abril de 2007 pasa a la compañía Audeli manteniendo la misma matrícula y el 30 de mayo de 2007 vuelve a Iberia, en junio de 2013 pasa a la situación de almacenado.
El 12 de octubre de 2013 pasa a la compañía argentina de Aerolineas Argentinas cambiando su matrícula a LV-FPV.
Tipo: 340-313X
Primera fecha de vuelo: 07/10/1997
Motores: 4 CFMI CFM56-5C4
Medidas | A340-200 | A340-300 | A340-500/-500HGW | A340-600/-600HGW |
---|---|---|---|---|
Tripulación | 2 Pilotos y 8-12 Auxiliares de Vuelo | 2 Pilotos y 10-15 Auxiliares de Vuelo | ||
Capacidad de pasajeros | 261 (3 clases) | 295 (3 clases) | 313 (3 clases) | 380 (en 3 clases) o 419 (en 2 clases) |
Longitud | 59,40 m | 63,60 m | 67,90 m | 75,30 m |
Envergadura | 60,30 m | 63,45 m | ||
Área o superficie alar | 361,6 m ² | 439 m² | ||
Flecha del ala | 30° | 31,1° | ||
Altura | 16,70 m | 16,85 m | 17,10 m | 17,30 m |
Ancho de la cabina (de pasajeros) | 5,28 m | |||
Ancho del fuselaje | 5,64 m | |||
Distancia entre el extremo anterior del tren de aterrizaje principal y el de la nariz/del morro | 23,24 m | 25,60 m | 27,59 m | 32,89 m |
Peso vacío (típico) | 129.000 kg | 129.275 kg | 170.400 kg | 177.000 kg |
Peso máximo de despegue | 275.000 kg | 276.500 kg | 372.000/380.000 kg | 368.000/380.000 kg |
Velocidad crucero | Mach 0,82 (896 km/h, 484nudos) | Mach 0,83 (907 km/h, 490 nudos) | ||
Carrera de despegue | 2.990 m | 3.000 m | 3.050 m | 3.100 m |
Alcance con peso máximo | 14.800 km (8.000 nmi) | 13.700 km (7.400 nmi) | 16.020/16.700 km (8.650/9.000 nmi) | 14.360/14.630 km (7.750/7.900 nmi) |
Máxima capacidad de combustible | 155.040 litros | 140.640 litros | 214.810/222.000 litros | 195.880/204.500 litros |
Capacidad de carga | 18 LD3s/6pallets | 30 LD3s/10pallets | 32 LD3s/11 pallets | 42 LD3s/14 pallets |
Techo de servicio | 12497 m | |||
Motores (4x) | CFM56-5C2(138,78 kN CFM56-5C3(144,57 kN) CFM56-5C4(151,25 kN) | CFM56-5C2(138,78 kN) CFM56-5C3(144,57 kN) CFM56-5C4(151,25 kN) CFM56-5C4P(149,9 kN) | Rolls-Royce Trent 553/556 (236/249 kN) | Trent 556/560 (249/260 kN) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario