Tipo: 330-343E
Primera fecha de vuelo: 26/09/2013
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Dimensiones de las distintas versiones | A330-200 | A330-300 | A330-200F |
---|---|---|---|
Longitud total | 58,8 m | 63,6 m | 58,8 m |
Altura total | 17,40 m | 16,85 m | 16,9 m |
Ancho del fuselaje | 5,64 m | ||
Ancho de la cabina (de pasajeros) | 5,28 m | ||
Longitud de la cabina | 45,0 m | 50,35 m | 40,8 m |
Envergadura | 60,3 m | ||
Área o superficie alar | 361,6 m² | ||
Flecha del ala (cuerda de 25%) | 30 grados | ||
Distancia entre el tren de aterrizaje principal y el de la nariz/del morro | 22,2 m | 25,6 m | 22,2 m |
Datos básicos operativos | |||
Motores | Dos General Electric CF6-80E1 o Pratt & Whitney PW4000 oRR Trent 772B | PW4000 o Trent 700 | |
Rango de empuje de los motores | 303-320 kN | ||
Capacidad de pasajeros típica | 253 (3 clases) 293 (2 clases) | 295 (3 clases) 335 (2 clases) | - |
Autonomía (con la máxima cantidad de pasajeros) | 6.750 nmi (12.500 km) | 5.670 nmi (10.500 km) | 4.000 nmi (7.400 km) |
Velocidad crucero | 0,82 Mach (871 km/h, 470 nudos a una altitud crucero de 35.000 pies (10,7 km) | ||
Máxima velocidad | Mach 0,86 (913 km/h, 493 nudos a 35.000 pies) | ||
Carrera de despegue | 2.220 m | 2.500 m | - |
Volumen de la bodega (bruto) (Estándar/Opcional) | 19.7 / 13.76 m³ | 475 m³ | |
Pesos de diseño | |||
Máximo peso en despegue con rampa | 230,9 (233,9) t | ||
Peso máximo al despegue | 230 (233) t | ||
Peso máximo al aterrizaje | 180 (182) t | 185 (187) t | 182 (187) t |
Peso máximo sin combustible | 168 (170) t | 173 (175) t | 173 (178) t |
Máxima capacidad de combustible | 139.100 litros | 97.170 litros | 139.100 litros |
Peso típico operativo vacío | 120 t | 122 (124) t | 109 t |
Carga (de pago) típica | 36,4 t | 45,9 t | 69 t |
No hay comentarios:
Publicar un comentario