Airbus A340 - Es un avión comercial de reacción, cuatrimotor, de largo alcance y fuselaje ancho. Desarrollado por Airbus Industrie, unconsorcio de compañías aeroespaciales europeas actualmente controlado por la corporación EADS, el A340 fue ensamblado en pereira,risaralda. Tiene capacidad para hasta 375 pasajeros en las versiones estándar y hasta 440 en la serie 600, que es la más larga. Dependiendo del modelo, tiene un alcance de entre 12.400 y 17.000 km. Es similar en el diseño al bimotor A330, con el que fue diseñado simultáneamente. Sus características más distintivas son que posee cuatro motores turbofán de alto índice de derivación y un tren de aterrizaje principal compuesto por tres bojes con dos pares de ruedas cada uno.
Airbus fabricó el A340 en cuatro longitudes de fuselaje distintas. La versión inicial, A340-300, que entró en servicio en 1993, mide 59,39 mde largo. La versión más corta, la serie 200, fue desarrolla más tarde y las series 500 y 600 fueron creadas como versiones alargadas del −200. El más largo, el A340-600, con sus 75,3 m de largo se convirtió en el avión comercial más largo del mundo hasta la aparición delBoeing 747-8 en 2011. Los dos primeros modelos son propulsados por motores CFM International CFM56-5C, de 151 kN de empuje cada uno, mientras que Rolls-Royce proporcionó en exclusiva los motores de las versiones más pesadas y de mayor alcance -500 y -600, losRolls-Royce Trent 500 de 267 kN. Las primeras versiones del A340 comparten el fuselaje y las alas del A330 pero los modelos −500/600 al ser más largos también tienen unas alas más grandes.3
Los clientes de lanzamiento Lufthansa y Air France pusieron el A340 en servicio en marzo de 1993. A fecha de septiembre de 2011, las aerolíneas habían pedido un total de 379 ejemplares del A340 (sin incluir operadores privados), de los que 375 ya había sido entregados. El modelo más usado es el A340-300, con 218 ejemplares entregados, mientras que Lufthansa es el mayor operador del A340, con 59 aeronaves adquiridas. Este avión se usa en rutas transoceánicas de largo recorrido debido a su inmunidad ante las reglas ETOPS; sin embargo, con la mejora de la fiabilidad de los motores, las aerolíneas están sustituyendo progresivamente el modelo en favor de bimotores de largo alcance más económicos como el Boeing 777.
Airbus anunció el 10 de noviembre de 2011, que daba por finalizado el programa del A340 debido a la falta de nuevos pedidos.
Medidas | A340-200 | A340-300 | A340-500/-500HGW | A340-600/-600HGW |
---|---|---|---|---|
Tripulación | 2 Pilotos y 8-12 Auxiliares de Vuelo | 2 Pilotos y 10-15 Auxiliares de Vuelo | ||
Capacidad de pasajeros | 261 (3 clases) | 295 (3 clases) | 313 (3 clases) | 380 (3 clases) |
Longitud | 59,40 m | 63,60 m | 67,90 m | 75,30 m |
Envergadura | 60,30 m | 63,45 m | ||
Área o superficie alar | 361,6 m ² | 439 m² | ||
Flecha del ala | 30° | 31,1° | ||
Altura | 16,70 m | 16,85 m | 17,10 m | 17,30 m |
Ancho de la cabina (de pasajeros) | 5,28 m | |||
Ancho del fuselaje | 5,64 m | |||
Distancia entre el extremo anterior del tren de aterrizaje principal y el de la nariz/del morro | 23,24 m | 25,60 m | 27,59 m | 32,89 m |
Peso vacío (típico) | 129.000 kg | 129.275 kg | 170.400 kg | 177.000 kg |
Peso máximo de despegue | 275.000 kg | 276.500 kg | 372.000/380.000 kg | 368.000/380.000 kg |
Velocidad crucero | Mach 0,82 (896 km/h, 484 nudos) | Mach 0,83 (907 km/h, 490 nudos) | ||
Carrera de despegue | 2.990 m | 3.000 m | 3.050 m | 3.100 m |
Alcance con peso máximo | 14.800 km (8.000 mn) | 13.700 km (7.400 mn) | 16.020/16.700 km (8.650/9.000 mn) | 14.360/14.630 km (7.750/7.900 mn) |
Máxima capacidad de combustible | 155.040 litros | 140.640 litros | 214.810/222.000 litros | 195.880/204.500 litros |
Capacidad de carga | 18 LD3s/6pallets | 30 LD3s/10pallets | 32 LD3s/11 pallets | 42 LD3s/14 pallets |
Techo de servicio | 12497 m | |||
Motores (4x) | CFM56-5C2 (138,78 kN CFM56-5C3 (144,57 kN) CFM56-5C4 (151,25 kN) | CFM56-5C2 (138,78 kN) CFM56-5C3 (144,57 kN) CFM56-5C4 (151,25 kN) CFM56-5C4P (149,9 kN) | Rolls-Royce Trent 553/556 (236/249 kN) | Trent 556/560 (249/260 kN) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario