El avión de la fotografía de la izquierda es un Airbus A380 perteneciente a la compañía aérea de Emirates, fue fotografiado el día 21 de Mayo de 2016 a las 13:23 horas momentos antes de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas proveniente Dubai con número de vuelo EK-141
Este avión empezó en la compañía Emirates el 24 de diciembre de 2015 con matrícula A6-EOT.
Tipo: 380-861
Primera fecha de vuelo: 29/07/2015
Motores: 4 motores GP7270
Versión | A380-700 | A380-800 | A380-800ER | A380-800F | A380 Prestige | A380-900 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tripulación de vuelo | 2 pilotos y desde 18 hasta 24 Auxiliares de vuelo | |||||
Capacidad estándar | 480 asientos (3 clases) | 555 asientos (3 clases)
De 471 a 853 asientos
según la configuració dada por lacompañía | 58 contenedores | 118 asientos | 656 asientos (3 clases) | |
Longitud | 67,9 metros | 72,73 metros | 79,4 metros | |||
Envergadura | 79,75 metros | |||||
Altura | 24,45 metros | |||||
Distancia entre los ejes | - | 30,4 metros | - | |||
Anchura del fuselaje | 7,14 metros | |||||
Ancho de la cubierta principal | 6,58 metros | |||||
Anchura de la cubierta superior | 5,92 metros | |||||
Superficie alar | 845 metros cuadrados | |||||
Peso (vacío) | 267 t | 276 t | 252 t | 282 t | 298 t | |
Peso con pasajeros | 527 t | - | - | 527 t | ||
Peso máximo estacionado | - | 562 t | 592 t | 562 t | - | |
Peso máximo al despegue | - | 560 t | 590 t | 560 t | - | |
Peso máximo al aterrizar | - | 386 t | - | 427 t | 386 t | - |
Velocidad de crucero | Mach 0,85 | |||||
Máxima velocidad de crucero | Mach 0,89 | |||||
Distancia necesaria para despegar | 2.750 metros | 3.100 metros | 2.750 metros | 3.100 metros | ||
Autonomía | 18.000 km | 15.200 km | 18.000 km | 10.400 km | 18.000 km | 15.200 km |
Techo de servicio | 43.000 pies (13.115 metros) | |||||
Combustible (capacidad de los depósitos) | 248 t | 296 t | 248 t | 296 t | ||
Reactores utilizados | GP7270 Trent 970 | GP7270 (A380-861) Trent 970/B (A380-841) Trent 972/B (A380-842) | GP7277 (A380-863F) Trent 977/B (A380-843F) | GP7270 Trent 970 | GP7277 (A380-863F) Trent 977/B (A380-843F) | |
Fuerza de empuje | 302 kN | 311 kN | 340 kN | 311 kN | 340 kN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario